![]() |
| Nombre | Juan María Céspedes |
| Misión | Contribuir al conocimiento, conservación, valoración, y aprovechamiento de la diversidad vegetal, mediante el fomento de la investigación, la educación ambiental, y la recreación, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las comunidades, en armonía con la naturaleza y creando una ética ecológica ciudadana. |
| Año de creación | 1967 |
| Estado de Ejecución | En funcionamiento |
| Tipo de entidad | Gubernamental |
| Dirección | Corregimiento Mateguadua (Km. 7) |
| Ciudad | Tuluá |
| Teléfono | (57+2) 2260975 |
| Fax | (57+2) 2260975 |
| Apartado Aéreo | 314 Tuluá |
| Sedes externas / estaciones de campo | Estación Biológica El Vínculo, Buga |
| Página web | |
| Nombre del(la) director(a) | Wilson Devia Alvarez |
| E-mail del(la) director(a) | wildevia@teletulua.com.co |
| DATOS FÍSICOS Y AMBIENTALES | |
| Extensión (ha) | 150 |
| Coordenadas Geográficas | 4º 01´42 N, 76º10´08 W |
| Relieve | Ondulado |
| Formación Vegetal | Bosque Seco Tropical |
| Temperatura (ºC) | 24 |
| Precipitación (mm/año) | 1000 |
| Humedad relativa (%) | 80 |
| Altitud (msnm) | 1050 |
| Piso térmico | Cálido |
| Representatividad Geográfica | Pie de monte Andino |
| TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN | |
| Ejes de Desarrollo | Conservación in situ,Conservación ex situ |
| Proyectos de investigación en ejecución | Montaje de Parcelas Permanentes de Investigación (PNN Tatama, PNN Farallones, Reserva Natural Escalerete, Serranía de los Paraguas. Estudio de especies amenazadas del Valle del Cauca |
| Proyectos realizados en los últimos 5 años | |
| Proyectos por palabras clave | |
| # Ejemplares de Herbario | 1450 |
| # Ejemplares in vivo (Colección viva) | |
| # Familias | |
| # Géneros | |
| # Especies | |
| Especies representativas | Bambusoides, Heliconias, palmas |
| Ecosistemas representados | Bosque subandino y Bosque seco |
| Principales tipos de colecciones vivas | Bambusoides, Heliconias, palmas |
| Horario de atención | Todos los días de 8:00 a 16:00 hr |
| Valor Entrada | $1.000 |
| Nombre | Fundación Universitaria de Popayán |
| Misión | Promover los procesos de conservación de las especies silvestres y amenazadas, de potencial ecológico de la región y del departamento del Cauca. |
| Año de creación | 1997 |
| Estado de Ejecución | En funcionamiento (fase inicial) |
| Tipo de entidad | Universitaria |
| Dirección | Sede universitaria Los Robles Km. 8 vía Panamericana al Sur. |
| Ciudad | Popayán |
| Teléfono | (+57+092) 8238213 |
| Fax | (+57+092) 8240800 |
| Apartado Aéreo | 742 Popayán, Cauca |
| Sedes externas / estaciones de campo | Es una estación de campo |
| Página web | http://www.fup.edu.co/jardin/index.html |
| Nombre del(la) director(a) | Hernando Vergara Varela |
| E-mail del(la) director(a) | cein@fup.edu.co , herveva@latinmail.com |
| DATOS FÍSICOS Y AMBIENTALES | |
| Extensión (ha) | 8 |
| Coordenadas Geográficas | 2º23' N, 76º40' W |
| Relieve | Ondulado |
| Formación Vegetal | Bosque Húmedo Premontano. Selva Neotropical Subandina |
| Temperatura (ºC) | 18 |
| Precipitación (mm/año) | 1800 |
| Humedad relativa (%) | 95 |
| Altitud (msnm) | 1850 |
| Piso térmico | Templado |
| Representatividad Geográfica | Departamento del Cauca |
| TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN | |
| Ejes de Desarrollo | Conservación in situ,Conservación ex situ, investigación, educación ambiental, intercambio de información |
| Proyectos de investigación en ejecución | Manejo y Sistematización de la Información en el Jardín Botánico, Flora del JB, Vegetación del Departamento del Cauca, Fauna del JB, Estrategias de comunicación para educación ambiental en el Jardín Botánico, Ilustración de la flora del JB |
| Proyectos realizados en los últimos 5 años | Estudio Florístico y estructural del Jardín Botánico de Popayán. Lista preliminar de aves observadas en el Jardín Botánico de Popayán. Estructura de la Comunidad de Arañas Tejedoras Asociada a Tres tipos de Hábitat en el jardín Botánico de Popayán de la Fundación Universitaria de Popayán, Cauca. Plantas Identificadas con Uso Medicinal en el Jardín Botánico de Popayán. Ilustración Científica y Botánica, Exploración de Fauna y Flora Para el Centro de Investigaciones, Jardín Botánico de Popayán, Fundación Universitaria de Popayán. Diseño, Construcción, Manejo y Utilidad de un Jardín Arborétum Para Especies de Piso Térmico Templado. Comparación de los relictos de bosque del Jardín Botánico de Popayán. Murciélagos del Jardín Botánico de Popayán. |
| Proyectos por palabras clave | |
| # Ejemplares de Herbario | 6156 |
| # Ejemplares in vivo (Colección viva) | |
| # Familias | 31 |
| # Géneros | 71 |
| # Especies | 180 |
| Especies representativas | |
| Ecosistemas representados | Selva Subandina y Andina. Ecosistemas dulceacuícolas |
| Principales tipos de colecciones vivas | Orquídeas, Flora amenazada del departamento |
| Horario de atención | Lunes a sábado de 8:00 a 18:00 |
| Valor Entrada | $1000 (por ahora sólo se atienden grupos con previo aviso de visita) |