![]() |
| Actualmente se encuentran los jardines botánicos: | |
![]() |
| Nombre | Eloy Valenzuela |
| Misión | Generar conocimientos sobre la diversidad vegetal del nororiente de departamento de Santander, que conlleven al uso sostenible y a la preservación de los recursos genéticos, propendiendo por la creación de una ética ecológica ciudadana, para el desarrollo armonioso de la población santandereana dentro del marco de preservación de los recursos naturales |
| Año de creación | 1982 |
| Estado de Ejecución | En funcionamiento |
| Tipo de entidad | Estatal. Pertenece a la Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga. CDMB. |
| Dirección | Cr. 23 # 37 - 63 CDMB Bucaramanga |
| Ciudad | Floridablanca (Carretera antigua de Floridablanca, margen izquierda Río Frío) |
| Teléfono | 6480729 |
| Fax | 6346144 |
| Apartado Aéreo | 3177 de Bucaramanga |
| Sedes externas / estaciones de campo | En trámite ante la CDMB. Los jardines satélites del ecosistema de páramo (Laguna Cuntas en Vetas, Santander) y de bosque andino. (Rasgón, Piedecuesta, Santander) |
| Página web | |
| Nombre del(la) director(a) | Joaquín Beltrán Becerra (Director ejecutivo CDMB), Alicia Rojas (Coordinadora científica del JB) |
| E-mail del(la) director(a) | aliciarojascdmb@latinmail.com,
aliciarojas@starmedia.com,
Director: cdmb1@b-manga.multi.net.co |
| DATOS FÍSICOS Y AMBIENTALES | |
| Extensión (ha) | 9 |
| Coordenadas Geográficas | 7º07'47" N, 73º07'33" W |
| Relieve | Plano |
| Formación Vegetal | Bosque húmedo |
| Temperatura (ºC) | 25 |
| Precipitación (mm/año) | 1400 |
| Humedad relativa (%) | 75 |
| Altitud (msnm) | 1000 |
| Piso térmico | Cálido |
| Representatividad Geográfica | Santander |
| TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN | |
| Ejes de Desarrollo | Conservación in situ,Conservación ex situ, Investigación y capacitación, Educación y Conciencia pública |
| Proyectos de investigación en ejecución | Conservación, investigación y propagación de la flora del nororiente de Santander en el Jardín Botánico. Caracterización de la flora y fauna silvestre del área de jursidicción del la CDMB |
| Proyectos realizados en los últimos 5 años | Conservación, investigación y propagación de la flora del nororiente de Santander en el JB. Incremento de las colecciones de Herbario y de Plantas vivas del JB Eloy Valenzuela. Incremento de la colección de orquídeas con énfasis en Santander. |
| Proyectos por palabras clave | Heliconias, Conservación ex situ, Conservación in situ, inventarios. Santander |
| # Ejemplares de Herbario | 1200 |
| # Ejemplares in vivo (Colección viva) | 600 aproximadamente. |
| # Familias | 80 |
| # Géneros | 170 |
| # Especies | 300 |
| Especies representativas | Heliconia longissima |
| Ecosistemas representados | Bosque Húmedo tropical. Bosque seco |
| Principales tipos de colecciones vivas | Rocalla, Palmetum, Heliconiario, Orquidiario, Arboreto, Plantas medicinales, Fruticetum, Plantas de Bosque Húmedo tropical, Arbustos, Araceas, Epífitas, Helechos, Huerta campesina |
| Horario de atención | Lunes a viernes 8 a 12 y 12 a 17 hr |
| Valor Entrada | $300 Niños, estudiantes y tercera edad, $500 Adultos |
|
|
| Nombre | Joaquín Antonio Uribe |
| Misión | La investigación, conservación, educación y cultura, generando una relación de armonía, respeto y equilibrio con el ambiente por medio de programas de extensión y divulgación. |
| Año de creación | 1972 |
| Estado de Ejecución | En funcionamiento |
| Tipo de entidad | Fundación sin ánimo de lucro - ONG |
| Dirección | Cr. 52 # 73-298 |
| Ciudad | Medellín |
| Teléfono | 2115607 |
| Fax | 2121366 |
| Apartado Aéreo | 51407 Medellín |
| Sedes externas / estaciones de campo | |
| Página web | www.jardinbotanicomedellin.org.co |
| Nombre del(la) director(a) | Antonio José López de Mesa Jaramillo / Olga Marina Valero Casas |
| E-mail del(la) director(a) | jardinbo@epm.net.co |
| DATOS FÍSICOS Y AMBIENTALES | |
| Extensión (ha) | 14.5 |
| Coordenadas Geográficas | 6°13’ 55.098 N, 75°34´ 05.752 W |
| Relieve | Plano |
| Formación Vegetal | Bosque húmedo premontano |
| Temperatura (ºC) | 21 |
| Precipitación (mm/año) | |
| Humedad relativa (%) | |
| Altitud (msnm) | 1.486 |
| Piso térmico | Templado |
| Representatividad Geográfica | Región Andina |
| TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN | |
| Ejes de Desarrollo | Conservación in situ,Conservación ex situ |
| Proyectos de investigación en ejecución | Identificación, distribución, descripción y estudios sobre la reproducción de algunas especies de helechos arbóreos presentes en seis (6) localidades del departamento de Antioquia. Inventario forestal en un fragmento de bosque en el municipio de Betulia, Santander. Estudio monográfico de 15 especies vegetales amenazadas de extinción en la jurisdicción de CORANTIOQUIA, Estudio de las plantas vasculares sin semillas (helechos, licopodios, selaginelas y equisetos) existentes en el parque regional Arví. Caracterización de la estructura y composición florística en dos bosques altoandinos en la Cordillera Occidental, en los municipios de Salgar en el Suroeste Antioqueño y Caicedo en el Occidente medio. |
| Proyectos realizados en los últimos 5 años | Estudio sobre diversidad florística mediante establecimiento de parcelas permanentes en el parque nacional natural farallones de Cali en el departamento del Valle del Cauca. Estudio sobre diversidad florística mediante establecimiento de parcelas permanentes en el parque nacional natural las Orquídeas en el departamento de Antioquía. Propuesta técnico económica para la elaboración de trabajos del Atlas de biodiversidad del sistema de transmisión nacional. Estudio sobre la diversidad florística en la reserva natural Río Lambí en el departamento de Nariño. Diversidad de fragmentos boscosos en tres zonas de vida de Antioquía. Plan y sistematización de las colecciones botánicas depositadas en el herbario de la Fundación Jardín Botánico “Joaquín Antonio Uribe”. Elementos estructurales y paisajísticos para la conservación de un fragmento boscoso en el municipio de San Rafael Antioquía. Estructura y clasificación de la vegetación arbórea de un bosque de niebla. Reserva KARAGAVÍ, Pueblo Rico – Risaralda. Estudio florístico de la cuenca media y alta de la quebrada “La Ayurá” – Envigado Antioquía. Estudio sobre biodiversidad en el parque natural regional “Refugio Bajo Cauca-Nechí-Antioquía”. Contribución al conocimiento de la diversidad florística del municipio de Peque-Antioquía. Plan de ordenamiento y manejo de bosque, rastrojo y fauna. |
| Proyectos por palabras clave | |
| # Ejemplares de Herbario | 34500 |
| # Ejemplares in vivo (Colección viva) | |
| # Familias | 76 |
| # Géneros | 190 |
| # Especies | 350 |
| Especies representativas | |
| Ecosistemas representados | |
| Principales tipos de colecciones vivas | Palmas, heliconias, medicinales y aromáticas, económicas, forestales y jardines elaborados con especies ornamentales |
| Horario de atención | Lunes a Sábado de 8:00 a 17:00 Domingos y festivos de 9:00 a 18:00 |
| Valor Entrada | $2.000 Niños, $3.000 Adultos |
|
|
| Nombre | Jardín de Mariposas del Quindío |
| Misión | Conservar plantas nativas de la región quindiana en particular y de Colombia en general, realizar investigación científica sobre su ecología y usos potenciales y educar a la población. |
| Año de creación | 1979 |
| Estado de Ejecución | En funcionamiento |
| Tipo de entidad | ONG |
| Dirección | Av. Centenario No. 15-190, Calarcá |
| Ciudad | Calarcá, Quindío |
| Teléfono | Alberto Gómez cel. 2127510 . Ma. Victoria Saffon cel. 4593242 |
| Fax | (57-09) 6 7441998 |
| Apartado Aéreo | 123 Armenia |
| Sedes externas / estaciones de campo | |
| Página web | |
| Nombre del(la) director(a) | María Victoria Saffon |
| E-mail del(la) director(a) | gomezmejia@unete.com, saffon34@hotmail.com |
| DATOS FÍSICOS Y AMBIENTALES | |
| Extensión (ha) | 13 |
| Coordenadas Geográficas | 4º31'57" N, 75º38'37" W |
| Relieve | Ondulado y plano |
| Formación Vegetal | Bosque muy húmedo premontano (bmh-PM). Selva subandina |
| Temperatura (ºC) | 19 |
| Precipitación (mm/año) | 2000 |
| Humedad relativa (%) | 85 |
| Altitud (msnm) | 1490 |
| Piso térmico | Templado |
| Representatividad Geográfica | Departamento del Quindío |
| TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN | |
| Ejes de Desarrollo | Conservación in situ,Conservación ex situ, Investigación y capacitación, Educación y Conciencia pública, Intercambio de información |
| Proyectos de investigación en ejecución | Zoocría de 14 especies de mariposas, Preservación de flora regional en peligro de extinción |
| Proyectos realizados en los últimos 5 años | Inventario florístico del bosque natural; inventario de avifauna, inventario de insectos con énfasis en mariposas |
| Proyectos por palabras clave | Conservación ex situ, conservación in situ, educación, jardin de niños, mariposario, mariposas, museo de geologia y suelos, plantas medicinales, transferencia de información botánica, zoocriadero |
| # Ejemplares de Herbario | 0 |
| # Ejemplares in vivo (Colección viva) | 284 |
| # Familias | |
| # Géneros | |
| # Especies | |
| Especies representativas | Talauma hernandezii |
| Ecosistemas representados | Bosque andino |
| Principales tipos de colecciones vivas | Palmetum, Criptogamium, Heliconiaceae, Melastomataceae, Plantas amenazadas |
| Horario de atención | No establecido |
| Valor Entrada |
|
|
| Nombre | Jardín Botánico de la Universidad Tecnológica de Pereira |
| Misión | Mantener los procesos ecológicos esenciales que permitan preservar la diversidad genética de la flora nativa colombiana de la vertiente occidental de la cordillera central, principalmente la flora característica del Depto. de Risaralda |
| Año de creación | 1983 |
| Estado de Ejecución | En funcionamiento |
| Tipo de entidad | Universitaria |
| Dirección | Universidad Tecnológica de Pereira |
| Ciudad | Pereira, Risaralda |
| Teléfono | 3215693 ext. 263 |
| Fax | 3213292 |
| Apartado Aéreo | |
| Sedes externas / estaciones de campo | Orquideorama, Parque El Vergel del Municipio de Pereira |
| Página web | |
| Nombre del(la) director(a) | Sandra Arango Osorio |
| E-mail del(la) director(a) | jardinbotanico@utp.edu.co, saogo@utp.edu.co |
| DATOS FÍSICOS Y AMBIENTALES | |
| Extensión (ha) | 12.7 |
| Coordenadas Geográficas | |
| Relieve | |
| Formación Vegetal | Bosque húmedo premontano (bhm-PM) |
| Temperatura (ºC) | 22 |
| Precipitación (mm/año) | 2400 |
| Humedad relativa (%) | 80 |
| Altitud (msnm) | 1340 |
| Piso térmico | Templado |
| Representatividad Geográfica | Zona cafetera |
| TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN | |
| Ejes de Desarrollo | Conservación in situ,Conservación ex situ, Uso de tecnologías no contaminantes |
| Proyectos de investigación en ejecución | En etapa de elaboración |
| Proyectos realizados en los últimos 5 años | Inventario de Aves del Jardín Botánico de la UTP, Proyectos de Grado en el área de educación ambiental de la Facultad de Ciencias Ambientales de la UTP. |
| Proyectos por palabras clave | |
| # Ejemplares de Herbario | 100 |
| # Ejemplares in vivo (Colección viva) | 1200 |
| # Familias | 46 |
| # Géneros | 96 |
| # Especies | 161 |
| Especies representativas | Orquídeas, Heliconias y flora del bosque húmedo |
| Ecosistemas representados | Guadual, Humedal, Bosque secundario |
| Principales tipos de colecciones vivas | Orquídeas, Plantas aromáticas y medicinales y Heliconias |
| Horario de atención | Según cita previa (8 días de anticipación) |
| Valor Entrada | $10000 grupos de 10 a 20 visitantes |
|
|
| Nombre | Alejandro Humboldt |
| Misión | Realizar conservación de especies nativas, educación ambiental, investigación, recreación y turismo, transferencia de tecnologías apropiadas |
| Año de creación | 1979 |
| Estado de Ejecución | En funcionamiento |
| Tipo de entidad | Corporación |
| Dirección | Av. Villa Rica de segovia. Carr. 9 y 10 |
| Ciudad | Marsella |
| Teléfono | |
| Fax | |
| Apartado Aéreo | |
| Sedes externas / estaciones de campo | |
| Página web | |
| Nombre del(la) director(a) | Jaime Alberto Cardona |
| E-mail del(la) director(a) | |
| DATOS FÍSICOS Y AMBIENTALES | |
| Extensión (ha) | 8.2 |
| Coordenadas Geográficas | 4º56'25" N, 75º44'28" W |
| Relieve | Inclinado levemente |
| Formación Vegetal | |
| Temperatura (ºC) | 20 |
| Precipitación (mm/año) | 2000 |
| Humedad relativa (%) | |
| Altitud (msnm) | 1600 |
| Piso térmico | Templado |
| Representatividad Geográfica | Departamento de Risaralda |
| TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN | |
| Ejes de Desarrollo | Conservación in situ, Conservación ex situ, Educación ambiental |
| Proyectos de investigación en ejecución | |
| Proyectos realizados en los últimos 5 años | |
| Proyectos por palabras clave | |
| # Ejemplares de Herbario | 492 epecies, 117 familias |
| # Ejemplares in vivo (Colección viva) | |
| # Familias | |
| # Géneros | |
| # Especies | |
| Especies representativas | |
| Ecosistemas representados | |
| Principales tipos de colecciones vivas | |
| Horario de atención | Lunes a domingo 8 a 18 hr |
| Valor Entrada | $2500 Adultos, $2000 Estudiantes, $1000 Niños |
|
|
| Nombre | Jardín Botánico de la Universidad de Caldas |
| Misión | Conservación y conocimiento de la biodiversidad vegetal con el propósito de obtener elementos que propendan por el mejoramiento de la calidad de vida de la población, aseguren sustentabilidad de los procesos ecológicos esenciales en los ecosistemas y generen una nueva ética ecológica ciudadana. |
| Año de creación | 1991 |
| Estado de Ejecución | En funcionamiento (40%) |
| Tipo de entidad | Pública Universitaria |
| Dirección | Cll. 65 # 26-10 |
| Ciudad | Manizales |
| Teléfono | (57-098) 861250 Ext. 408 |
| Fax | (57-098) 862520 |
| Apartado Aéreo | 275 Manizales |
| Sedes externas / estaciones de campo | Murillo, Tolima |
| Página web | http://www.ucaldas.edu.co |
| Nombre del(la) director(a) | José Humberto Gallego Aristizábal |
| E-mail del(la) director(a) | jarbouc@cumanday.ucaldas.edu.co |
| DATOS FÍSICOS Y AMBIENTALES | |
| Extensión (ha) | 7 |
| Coordenadas Geográficas | 5º04'12" N, 75º31'14" W |
| Relieve | Quebrado |
| Formación Vegetal | Bosque húmedo montajo bajo |
| Temperatura (ºC) | 17.5 |
| Precipitación (mm/año) | 1800 |
| Humedad relativa (%) | 85 |
| Altitud (msnm) | 2150 |
| Piso térmico | Frío |
| Representatividad Geográfica | Departamento de Caldas y Norte del Tolima |
| TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN | |
| Ejes de Desarrollo | Conservación in situ, Conservación ex situ, Investigación y capacitación, Educación y Conciencia pública, Acceso a recursos genéticos, Intercambio de información, Identificación y Seguimiento |
| Proyectos de investigación en ejecución | Caracterización de la flora amenazada del departamento de Caldas. Objetivo: Establecer un programa de conservación in situ y ex situ de la flora amenazada presente en el departamento de Caldas |
| Proyectos realizados en los últimos 5 años | Proyecto de Investigación Dendrológica
de la Zona Amortiguadora del Parque Nacional Los Nevados
Objetivo: Identificar el componente forestal nativo presente en el área. Localidad: departamentos de Caldas, Quindio, Risaralda y Tolima. |
| Proyectos por palabras clave | flora amenazada, dendrología, forestales nativos, sistemas agroforestales, zona amortiguadora |
| # Ejemplares de Herbario | 200 |
| # Ejemplares in vivo (Colección viva) | 1000 |
| # Familias | 60 |
| # Géneros | |
| # Especies | |
| Especies representativas | Yarumos, Cedro negro, Pino colombiano, Arrayan, Arboloco, Arrayana, Robles, Siete cueros |
| Ecosistemas representados | Bosque andino |
| Principales tipos de colecciones vivas | Dendrológicas, Plantas medicinales |
| Horario de atención | Lunes a Viernes de 8:00 - 17:00 |
| Valor Entrada | Sin costo |
|
|
| Nombre | José Celestino Mutis |
| Misión | Promover y realizar actividades de conservación, educación ambiental e investigación de la diversidad vegetal del Distrito Capital y sus áreas de influencia y ejecutar proyectos de arborización urbana y ecoturismo dentro del mismo ámbito. |
| Año de creación | 1955 |
| Estado de Ejecución | En funcionamiento |
| Tipo de entidad | Distrital descentralizada |
| Dirección | Av. Cll. 57 No. 61-13 |
| Ciudad | Bogotá D.C. |
| Teléfono | (57+1) 4377060 |
| Fax | (57+1) 630 5075 |
| Apartado Aéreo | 59887 Bogotá |
| Sedes externas / estaciones de campo | |
| Página web | www.jbb.gov.co |
| Nombre del(la) director(a) | Enrique Uribe Botero |
| E-mail del(la) director(a) | bogotanico@jbb.gov.co |
| DATOS FÍSICOS Y AMBIENTALES | |
| Extensión (ha) | 19.5 |
| Coordenadas Geográficas | 4º 40´ 24” N, 74º 06´14.5” W |
| Relieve | Plano |
| Formación Vegetal | Bosque Andino |
| Temperatura (ºC) | 14 |
| Precipitación (mm/año) | 713 |
| Humedad relativa (%) | |
| Altitud (msnm) | 2551 |
| Piso térmico | Frío |
| Representatividad Geográfica | Sabana de Bogotá |
| TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN | |
| Ejes de Desarrollo | Conservación in situ, Conservación ex situ, Educación y conciencia pública, Investigación y capacitación |
| Proyectos de investigación en ejecución | Conservación de la flora en el D.C. Restauración de los ecosistemas estratégicos para el D.C. Apoyo científico al programa de arborización urbana. Conservación de los relictos de bosque andino. Conservación de la flora amenazada de extinción. Participación comunitaria y valoración de relictos de bosque andino. Servicios para la conservación de la biodiversidad: apoyo a la conservación de reservas de la sociedad civil y entidades distritales.Conservación y manejo del banco de germoplasma. Desarrollo de las colecciones vivas del JBB y política de accesiones. |
| Proyectos realizados en los últimos 5 años | Conservación de los relictos de bosque andino. Conservación de la flora amenazada de extinción. Investigación aplicada: participación comunitaria y valoración de relictos de bosque andino. Servicios para la conservación de la biodiversidad: apoyo a la conservación de reservas de la sociedad civil y entidades distritales. Conservación y manejo del banco de germoplasma. Desarrollo de las colecciones vivas del JBB y política de accesiones. |
| Proyectos por palabras clave | |
| # Ejemplares de Herbario | 3100 |
| # Ejemplares in vivo (Colección viva) | 8404 |
| # Familias | 250 |
| # Géneros | 711 |
| # Especies | 1242 |
| Especies representativas | Lauraceae, Bromeliaceae, Orquidiaceae, Cactaceae, Melastomataceae |
| Ecosistemas representados | Páramo, Bosque Andino, Enclaves de clima frío. Ambientes acuáticos (Humedales), Bosques de Niebla y Xerofítico. |
| Principales tipos de colecciones vivas | Orquídeas, Bromelias, Palmas, Melastomataceas, Cactáceas, Rosaleda, Herbal Medicinal, Gimnospermas |
| Horario de atención | Martes a viernes de 8:00 a 16:00. Sábados, domingos y festivos de 9:00 a 16:00 hr. |
| Valor Entrada | $550 Todos (menores de 3 años y mayores de 60 no pagan) |
|
|
| Nombre | San Jorge |
| Misión | Generar un espacio público de encuentro armónico entre hombres y naturaleza, que permita el conocimiento y la preservación de la diversidad biológica a través de la conservación de los ecosistemas, la investigación científica y la educación ambiental |
| Año de creación | 2000 |
| Estado de Ejecución | En funcionamiento |
| Tipo de entidad | Corporación |
| Dirección | Av. Guabinal # 19 - 120 B. Interlaken |
| Ciudad | Ibagué |
| Teléfono | (57-098) 2613729 |
| Fax | (57-098) 2613729 |
| Apartado Aéreo | |
| Sedes externas / estaciones de campo | |
| Página web | |
| Nombre del(la) director(a) | Germán Orlando Oyuela Torres |
| E-mail del(la) director(a) | jardinsanjorge@latinmail.com |
| DATOS FÍSICOS Y AMBIENTALES | |
| Extensión (ha) | 52.9 |
| Coordenadas Geográficas | 4º15' a 4º40' N, 75º30' W |
| Relieve | Semiondulado |
| Formación Vegetal | Bosque tropical húmedo subandino |
| Temperatura (ºC) | 23 |
| Precipitación (mm/año) | |
| Humedad relativa (%) | |
| Altitud (msnm) | 1200 - 1300 |
| Piso térmico | Templado |
| Representatividad Geográfica | Departamento del Tolima |
| TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN | |
| Ejes de Desarrollo | Conservación in situ, Conservación ex situ, Investigación científica, Educación Ambiental |
| Proyectos de investigación en ejecución | Plan de manejo forestal protector del área de reserva del jardín botánico san Jorge. Estudio florístico de la clase monocotiledónea presente en el jardín botánico San Jorge (Tesis de grado de Biólogos Universidad del Tolima). Estudio florístico de la clase dicotiledónea presente en el jardín botánico San Jorge. (Tesis de grado de Biólogos Universidad del Tolima) |
| Proyectos realizados en los últimos 5 años | Levantamiento taxonómico a lo largo de dos kilómetros de sendero abarcando una franja de 12 metros. |
| Proyectos por palabras clave | |
| # Ejemplares de Herbario | 356 |
| # Ejemplares in vivo (Colección viva) | 580 |
| # Familias | 87 |
| # Géneros | |
| # Especies | 356 |
| Especies representativas | Epidendrum ibaguense, Keferstenia tolimense |
| Ecosistemas representados | Bosque tropical húmedo subandino, pantano, llanura. |
| Principales tipos de colecciones vivas | Orquidiario, Zona de Araceas, Bromeliario, Heliconiario, Bambusario, Helechos, Zingiberaceaes, Jardín Medicinal, Palmetum, Cactario, Agabaceas, Cañón Rojo, Territorio de Paz. |
| Horario de atención | Lunes a Domingo de 8:00 a 16:00 hr |
| Valor Entrada | $3000 |
|
|
| Nombre | Alejandro von Humboldt de la Universidad del Tolima |
| Misión | Realizar investigación, docencia, educación ambiental y conservación |
| Año de creación | 1968 |
| Estado de Ejecución | En funcionamiento |
| Tipo de entidad | Pública Universitaria |
| Dirección | Universidad del Tolima |
| Ciudad | Ibagué |
| Teléfono | (57-098) 2669162 |
| Fax | (57-098) 2644869 |
| Apartado Aéreo | 546 Ibagué |
| Sedes externas / estaciones de campo | |
| Página web | |
| Nombre del(la) director(a) | Hector Eduardo Esquivel |
| E-mail del(la) director(a) | esquihec@bunde.tolinet.com.co |
| DATOS FÍSICOS Y AMBIENTALES | |
| Extensión (ha) | 10 |
| Coordenadas Geográficas | 4º26'20" N, 75º13'56" W |
| Relieve | Inclinado |
| Formación Vegetal | Subtropical o premontano |
| Temperatura (ºC) | 22 |
| Precipitación (mm/año) | 1500 |
| Humedad relativa (%) | |
| Altitud (msnm) | 1120 |
| Piso térmico | Templado |
| Representatividad Geográfica | Departamento del Tolima |
| TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN | |
| Ejes de Desarrollo | Conservación ex situ, Educación ambiental |
| Proyectos de investigación en ejecución | Estudio de la diversidad florística de la vertiente oriental del Parque Nal. Natural de los Nevados. Estudio de la diversidad florística de los relictos de la asociación chaparral en el Tolima. |
| Proyectos realizados en los últimos 5 años | Estudio e importancia ecológica de los musgos, hepáticas y líquenes del JB Alejandro von Humboldt (R. Mendoza, D. Restrepo, 1996). Tercer estudio de sucesión vegetal y edafológica de los lodos de Armero (Esquivel, F.R., & L. Ramírez, 1998). Estudio e importancia ecológica de los musgos, hepáticas y líquenes de la Reserva Natural de Acar.... (H. Esquivel, C.I. Torres, A.E. Durán & J. Lozano, 1997) |
| Proyectos por palabras clave | |
| # Ejemplares de Herbario | 6580 |
| # Ejemplares in vivo (Colección viva) | 2610 |
| # Familias | 110 |
| # Géneros | |
| # Especies | 605 |
| Especies representativas | Hevea brasiliensis, Epidendrum ibaguensis, Rhandia aculeata |
| Ecosistemas representados | Bosque seco tropical, Bosque premontano |
| Principales tipos de colecciones vivas | Graminetum, aromáticas |
| Horario de atención | Lunes a Viernes 8 a 12 y 14 a 18 hr |
| Valor Entrada | Sin costo |
|
|