![]() |
Actualmente se encuentran los jardines botánicos:
- del Vichada
- de Villavicencio
- del Amazonas
| Nombre | Cerro El Bita |
| Misión | Promover y realizar actividades de conservación, educación ambiental e investigación sobre la diversidad vegetal de la Orinoquía colombiana, específicamente del departamento del Vichada, y ejecutarproyectos de arborización urbana y ecoturismo dentro del mismo ámbito. |
| Año de creación | 1996 |
| Estado de Ejecución | En proyecto |
| Tipo de entidad | Corporación mixta |
| Dirección | Cerro el Bita |
| Ciudad | Puerto Carreño |
| Teléfono | (57+1) 3339577 |
| Fax | (57+1) 3339577 |
| Apartado Aéreo | |
| Sedes externas / estaciones de campo | |
| Página web | |
| Nombre del(la) director(a) | Rubén Darío Arango |
| E-mail del(la) director(a) | arango_espejoruben@hotmail.com |
| DATOS FÍSICOS Y AMBIENTALES | |
| Extensión (ha) | 250 |
| Coordenadas Geográficas | 6°11 N, 6°29 W |
| Relieve | Plano |
| Formación Vegetal | Sabana con afloramiento rocoso del escudo guyanés, Bosque Ribal |
| Temperatura (ºC) | 28 |
| Precipitación (mm/año) | 1700 |
| Humedad relativa (%) | 65 |
| Altitud (msnm) | 120 |
| Piso térmico | Cálido |
| Representatividad Geográfica | Departamento del Vichada |
| TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN | |
| Ejes de Desarrollo | Conservación in situ,Conservación ex situ, Educación y conciencia pública |
| Proyectos de investigación en ejecución | Montaje de Parcelas Permanentes de Investigación (PNN Tatama, PNN Farallones, Reserva Natural Escalerete, Serranía de los Paraguas. Estudio de especies amenazadas del Valle del Cauca |
| Proyectos realizados en los últimos 5 años | Estudio preliminar de la vegetación del JB Cerro El Bita |
| Proyectos por palabras clave | vegetación, Vichada, sabana orinocense |
| # Ejemplares de Herbario | 230 |
| # Ejemplares in vivo (Colección viva) | |
| # Familias | |
| # Géneros | |
| # Especies | |
| Especies representativas | |
| Ecosistemas representados | Sabana con afloramiento rocoso del escudo guyanés, Bosque de rebalse, Bosque de Galería |
| Principales tipos de colecciones vivas | Orchidiaceae, Bromeliaceae, Arecaceae, Musaseae, Cactaceae, Gramineas, Vegetación de afloramientos rocosos. |
| Horario de atención | No establecido |
| Valor Entrada |
|
|
| Nombre | Jardín Botánico de Villavicencio |
| Misión | Conribuir al conocimiento, la conservación, la valoración y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales a través del fomento a la investigación, la educación y la recreación, con el propósito de construir un ambiente de convivencia armónica que permita satisfacer a plenitud las necesidades de subsitencia y desarrollo de las personas y la conservación de la diversidad biológica. |
| Año de creación | 1983 |
| Estado de Ejecución | En funcionamiento |
| Tipo de entidad | |
| Dirección | Vereda Mesetas Atlas |
| Ciudad | Villavicencio |
| Teléfono | (57-098) 6665383 |
| Fax | |
| Apartado Aéreo | |
| Sedes externas / estaciones de campo | |
| Página web | |
| Nombre del(la) director(a) | Santiago Perez Rojas |
| E-mail del(la) director(a) | |
| DATOS FÍSICOS Y AMBIENTALES | |
| Extensión (ha) | 46 |
| Coordenadas Geográficas | 4º09'00'' N, 73º39'30'' W |
| Relieve | Ondulado |
| Formación Vegetal | Bosque montano húmedo tropical |
| Temperatura (ºC) | 22 |
| Precipitación (mm/año) | 4000 |
| Humedad relativa (%) | 45.6 |
| Altitud (msnm) | 640 |
| Piso térmico | Cálido |
| Representatividad Geográfica | Departamento del Meta, Piedemonte Llanero |
| TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN | |
| Ejes de Desarrollo | Conservación in situ,Conservación ex situ |
| Proyectos de investigación en ejecución | |
| Proyectos realizados en los últimos 5 años | |
| Proyectos por palabras clave | |
| # Ejemplares de Herbario | |
| # Ejemplares in vivo (Colección viva) | |
| # Familias | |
| # Géneros | |
| # Especies | |
| Especies representativas | |
| Ecosistemas representados | |
| Principales tipos de colecciones vivas | |
| Horario de atención | Martes a Domingo 8 a 16:30 hr |
| Valor Entrada | $1000 Adultos, $500 Niños |
|
|
| Nombre | Fundación Jardín Botánico, Zoológico y Acuario del Amazonas |
| Misión | Contribuir a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad del Amazonas con el objeto de construir con la sociedad una nueva cultura ambiental. |
| Año de creación | 2000 |
| Estado de Ejecución | En proyecto |
| Tipo de entidad | Fundación mixta sin ánimo de lucro |
| Dirección | Cr 3 A # 60 A 34 Apto 602 Bogotá |
| Ciudad | Bogotá (terreno aún no adjudicado) |
| Teléfono | (57+1) 2482016 |
| Fax | (57+1) 3341745 |
| Apartado Aéreo | |
| Sedes externas / estaciones de campo | |
| Página web | |
| Nombre del(la) director(a) | Natalia Flórez |
| E-mail del(la) director(a) | nataliaflor@hotmail.com |
| DATOS FÍSICOS Y AMBIENTALES | |
| Extensión (ha) | 10 |
| Coordenadas Geográficas | 4º 09 S, 69º 57 W |
| Relieve | Ondulado |
| Formación Vegetal | Bosque Tropical Húmedo y Varzea |
| Temperatura (ºC) | 26.4 |
| Precipitación (mm/año) | 2836 |
| Humedad relativa (%) | > 75 |
| Altitud (msnm) | 200 |
| Piso térmico | Cálido |
| Representatividad Geográfica | |
| TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN | |
| Ejes de Desarrollo | Conservación in situ,Conservación ex situ, Investigación y capacitación, Educación y Conciencia pública |
| Proyectos de investigación en ejecución | Ninguno |
| Proyectos realizados en los últimos 5 años | Ninguno |
| Proyectos por palabras clave | |
| # Ejemplares de Herbario | Sin registrar |
| # Ejemplares in vivo (Colección viva) | Sin registrar |
| # Familias | Sin registrar |
| # Géneros | Sin registrar |
| # Especies | Sin registrar |
| Especies representativas | Sin registrar |
| Ecosistemas representados | Bosque Húmedo Trópical secundario y Varzea |
| Principales tipos de colecciones vivas | No se ha evaluado |
| Horario de atención | - |
| Valor Entrada | - |
|
|