| Nombre | Biodiversity and Protected Areas - Colombia |
| Descripción | Todos los cálculos para el análisis fueron realizados por el WRI usando el punto de WDPA SIG archivo que contiene todos designados a nivel nacional de áreas protegidas, junto con una mesa correspondiente para indicar la zona en hectáreas (proporcionado por el PNUMA-WCMC).(documento en ingles) |
| Archivo | 2003-WRI-Colombia-Profile-Biodiversity.pdf |
| Tamaño | 91.49 kB |
| Tipo | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creador | admin |
| Creado |
11.12.2009 10:42
|
| Dueños | Todo el Mundo |
| Mantenido por | Editor |
| Hits | 438 Hits |
| Actualizado el |
11.12.2009 10:44
|
| Web | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum | |